序号 | 姓名 | 性别(bie) | 所(suo)在学校(xiao) | 运动(dong)员等级 | 位置 | 足(zu)球专项测试成绩 | 备注 |
1 | 夏(xia)威 | 男 | 浙江省杭州学军(jun)中(zhong)学(紫(zi)金港校区) | 二级(ji)运动员 | 前锋 | 89 | 文化成绩须(xu)达到二批线的65% |
2 | 沈钰杰 | 男 | 四川省(sheng)成都棠湖外国语学校 | 一级运动员 | 中场 | 88.5 | 文化课(ke)单(dan)考 |
3 | 刘锟 | 男 | 重庆市南开中学 | 一级运动员 | 后卫 | 88.07 | 文化课单(dan)考 |
4 | 张博 | 男 | 河南省郑州市第一中学 | 一级运动(dong)员(yuan) | 后卫 | 87.33 | 文化课单考 |
5 | 常(chang)文乐 | 男 | 湖北(bei)省武(wu)汉市第十二中(zhong)学 | 一级运动员 | 中场 | 87.2 | 文化课(ke)单考 |
6 | 潘郅轩(xuan) | 男(nan) | 浙江省杭州学(xue)军中学(xue)(紫金港校区) | 二级运动员(yuan) | 中(zhong)场 | 87.02 | 文(wen)化成(cheng)绩(ji)须(xu)达(da)到二批线(xian)的(de)65% |
7 | 孙翊博 | 男 | 浙江省温州市第二外(wai)国(guo)语学校 | 二级运动员(yuan) | 后(hou)卫 | 83.67 | 文化成绩须(xu)达到二批线(xian) |
8 | 冯(feng)奕杰 | 男 | 浙江省(sheng)杭州学(xue)军(jun)中(zhong)学(xue) | 一级运(yun)动员 | 后卫 | 83.2 | 文化成绩须达到二批线 |
9 | 林晨 | 男 | 浙江省(sheng)温州市第二十(shi)一中学 | 二级运(yun)动员 | 前锋 | 80.87 | 文化成绩须达到二批(pi)线 |
10 | 叶晨浩 | 男 | 浙江省衢(qu)州第一中学 | 二级运动员 | 中场 | 79.4 | 文(wen)化成绩须(xu)达到二批线(xian) |
11 | 金泽永(yong)圣 | 男(nan) | 浙(zhe)江(jiang)省杭(hang)州(zhou)学军中学 | 二级运动员 | 中场(chang) | 79.2 | 文化成(cheng)绩须(xu)达到(dao)二批线 |
所有备注中(zhong)标明(ming)“文(wen)化课(ke)(ke)单考(kao)(kao)”的高(gao)水平运动员需(xu)参加(jia)由国家体育总局统一组织的单独(du)雷火电竞平台文(wen)化课(ke)(ke)考(kao)(kao)试,通过我校文(wen)化课(ke)(ke)合格线方可录取。其他考(kao)(kao)生须参加(jia)所在省组织的统一文(wen)化高(gao)考(kao)(kao)。浙(zhe)江省的二批(pi)线为新一段线。
本(ben)公示至6月14日17:00止。考(kao)生如对以上(shang)公(gong)示结(jie)果有异议(yi),请联系我校雷火电竞平台办,电话:0579-82282245。监督电话:0579-82282319。