1.篮(lan)球
序号 | 姓名 | 性(xing)别 | 所(suo)在学校(xiao) | 运动员 等级 | 位置 | 综(zong)合成绩 | 备注 |
1 | 徐嘉馨 | 女 | 玉(yu)环(huan)中(zhong)学 | 一级运动员 | 前锋 | 100 | 文化(hua)课单考(kao) |
2 | 季柏凤 | 女(nv) | 温州中学 | 一级运动员(yuan) | 前锋(feng) | 97.00 | 文化(hua)课单考 |
3 | 张涵意 | 女 | 回浦中(zhong)学 | 二(er)级运动员 | 中锋 | 96.64 | 二(er)批线的65% |
4 | 周静雯 | 女(nv) | 回(hui)浦中学 | 二级运动员 | 前锋 | 92.80 | 二批线的65% |
5 | 董庭瑄 | 女 | 丽水中学(xue) | 二级运动员(yuan) | 中(zhong)锋 | 92.44 | 二批线的65% |
2.田径
序 号(hao) | 姓名 | 性(xing)别 | 所(suo)在学校 | 运动(dong)员 等级(ji) | 项(xiang)目 | 成绩 | 备注 |
1 | 江静 | 女 | 浙江(jiang)体(ti)育职业技术(shu)学(xue)校(xiao) | 一级运动员 | 全(quan)能 | 1.84m | 文化课单考(kao) |
2 | 吴南军(jun) | 男 | 宁波体(ti)育运动(dong)学校 | 一级运动(dong)员 | 铁(tie)饼 | 52.22m | 文化课(ke)单考 |
3 | 孙奕晗(han) | 女 | 海宁市南苑中学(xue) | 一级运(yun)动员(yuan) | 撑杆跳高(gao) | 3.24m | 文(wen)化课单(dan)考 |
4 | 黄杨政东 | 男(nan) | 海宁市(shi)南苑中学 | 一(yi)级运(yun)动(dong)员(yuan) | 400m栏 | 52.77 | 文化(hua)课单考(kao) |
5 | 黄歆(xin)茹 | 女 | 浙江省舟山中学 | 二级(ji)运动(dong)员 | 100m | 12.67 | 二(er)批线的(de)65% |
6 | 蒋金晶 | 女 | 浙江省诸暨中学 | 二级运动(dong)员 | 1500m | 5:02.96 | 二批线的65% |
7 | 汪(wang)维东 | 男 | 浙江(jiang)省台州中学 | 二级运动员 | 标(biao)枪 | 60.05m | 二批线的65% |
8 | 陈军维 | 男 | 浙江省瑞安中(zhong)学 | 一级运动员 | 铅球 | 15.76m | 二批线的65% |
9 | 廖海清 | 女 | 浙(zhe)江省(sheng)玉城中学(xue) | 二级运动员 | 800m | 2:16.23 | 二批线的65% |
10 | 丁雅彤 | 女 | 浙江省杭州第四中学(xue) | 一(yi)级(ji)运动员 | 跳远 | 6.17m | 二(er)批(pi)线的(de)65% |
11 | 吴仁杰 | 男 | 宁(ning)波市鄞州中学 | 二级运(yun)动员 | 110m栏 | 15.13 | 二批线的65% |
12 | 林浩崇(chong) | 男 | 浙江省瑞安(an)中学 | 一(yi)级运动员 | 200m | 22.17 | 二批(pi)线的65% |
13 | 杨思佳 | 女 | 浙(zhe)江温州(zhou)中(zhong)学 | 二级运动员 | 400m栏 | 1:05.08 | 二批(pi)线 |
14 | 李(li)章成 | 男 | 浙江省(sheng)瓯海(hai)中学 | 二级运动员 | 铅球 | 12.82m | 二批线 |
15 | 么家(jia)源 | 男 | 宁波市第四(si)中学 | 二级运动员 | 跳高 | 1.89m | 二批(pi)线 |
16 | 汪(wang)铭倞 | 女 | 宁(ning)波市镇海中(zhong)学 | 二(er)级运动员(yuan) | 400m | 1:01.29 | 二批线 |
17 | 陈力瑜 | 女 | 宁(ning)波中学 | 二级运动员 | 跳远 | 5.21m | 二批线 |
18 | 章(zhang)奕聪 | 女 | 杭州师范大学附属中学 | 二级运动员 | 跳高 | 1.62m | 二批线(xian) |
19 | 谢雨(yu)轩 | 女 | 浙江省舟(zhou)山中学 | 二(er)级运动员 | 100m | 12.94 | 二批线 |
20 | 方可意 | 女 | 浙江省温州中学 | 二级(ji)运动(dong)员(yuan) | 100m栏 | 15.14 | 二批线(xian) |
21 | 余柯玥 | 女(nv) | 浙(zhe)江省(sheng)诸暨中(zhong)学(xue) | 二级运(yun)动员 | 200m | 25.71 | 二批线 |
22 | 马(ma)楷(kai)鑫 | 男 | 奉化(hua)高级中学 | 二级运动(dong)员(yuan) | 800m | 1:55.69 | 二批线(xian), 替补1 |
23 | 李祖康 | 男 | 浙江省温州中学(xue) | 二级运(yun)动员 | 100m | 11.08 | 二批线, 替补2 |
24 | 王璟瑶(yao) | 女 | 兰(lan)溪市(shi)第一中(zhong)学 | 二级运动员 | 200m | 26.48 | 二批线, 替(ti)补3 |
所有备注中标明“文(wen)(wen)化(hua)课单考(kao)”的(de)高水平(ping)运动员需(xu)参(can)加由国家体育总局统一组(zu)织的(de)单独雷火电竞平台文(wen)(wen)化(hua)课考(kao)试,通过(guo)我(wo)校文(wen)(wen)化(hua)课合格线(xian)方可录取(qu)。其他考(kao)生需(xu)参(can)加浙(zhe)江(jiang)省内的(de)统一高考(kao)。
本公示至4月13日17:00止。考生如对(dui)以上公示结果有异议,请联系(xi)我(wo)校雷火电竞平台办,电话:0579-82282245。监(jian)督电话(hua):0579-82282319。