三位一体
专业(ye) | 录取数 | 综合分 最(zui)高分 | 综合分 最低分 | 综合(he)分 平均分 | 文化分 最高(gao)分 | 文化分(fen) 最低(di)分 | 文化分 平均(jun)分 |
汉语言(yan)文学(师范) | 40 | 88.92 | 83.58 | 85.12 | 644 | 588 | 624.13 |
生物科学(xue)(师(shi)范) | 30 | 89.17 | 82.95 | 85.35 | 635 | 599 | 622.13 |
思想(xiang)政治教育(师范) | 30 | 88.67 | 84.63 | 85.86 | 638 | 594 | 621.93 |
特殊教育(yu)(师范) | 35 | 84.55 | 77.8 | 79.87 | 612 | 538 | 576.29 |
小学教育(师(shi)范) | 50 | 88.97 | 84.28 | 86.03 | 648 | 570 | 619.66 |
学前教(jiao)育(师范) | 90 | 84.78 | 79.73 | 81.73 | 628 | 556 | 593.63 |
英语(yu)(师(shi)范(fan)) | 27 | 89.37 | 85.37 | 86.71 | 649 | 608 | 630.07 |
普通类
专业 | 录取数 | 最高(gao)分(fen) | 最低分 | 最低分对 应位次(ci)号(hao) | 平均(jun)分 |
文科试验班类 | 26 | 656 | 650 | 10145 | 651.7 |
理科(ke)试验(yan)班类 | 57 | 662 | 642 | 14089 | 646 |
工科试验班类 | 60 | 641 | 619 | 29947 | 622.4 |
工商管理类(lei) | 102 | 639 | 612 | 36363 | 615 |
经济与贸易类 | 66 | 633 | 610 | 37360 | 612.1 |
法(fa)学类 | 81 | 635 | 619 | 29933 | 621.7 |
思想政治教育(师(shi)范(fan)) | 32 | 646 | 638 | 16123 | 639.9 |
小学教育(师(shi)范) | 41 | 650 | 641 | 14698 | 642.9 |
应用(yong)心理学(xue)(师范) | 35 | 638 | 628 | 23149 | 630.9 |
教育技(ji)术(shu)学(师(shi)范) | 38 | 634 | 623 | 26761 | 625.7 |
学前教育(yu)(师范) | 64 | 634 | 614 | 34552 | 618.4 |
汉语言文学(师范) | 106 | 650 | 641 | 14315 | 644.9 |
历史(shi)学(师范) | 31 | 649 | 639 | 15594 | 641.3 |
外国(guo)语言文(wen)学类(lei) | 155 | 656 | 633 | 19157 | 637.4 |
法(fa)语 | 20 | 637 | 626 | 24348 | 628.4 |
广(guang)告(gao)学(xue)(中外合作办学(xue))(品牌传播) | 30 | 625 | 594 | 53939 | 598.3 |
文化产业管理 | 12 | 622 | 614 | 34617 | 617.4 |
数学类 | 111 | 642 | 628 | 22783 | 632.5 |
计算(suan)机类 | 104 | 632 | 608 | 39484 | 612.7 |
软件工程(中外合作办学) | 42 | 613 | 596 | 51708 | 599.4 |
物理学类 | 96 | 639 | 608 | 39616 | 614.5 |
电子信息类 | 49 | 623 | 605 | 42559 | 609.3 |
化学(xue)类 | 87 | 649 | 623 | 26449 | 628.4 |
生物科学(xue)类 | 116 | 646 | 628 | 22654 | 632.2 |
地理科学(xue)(师范(fan)) | 58 | 641 | 634 | 18664 | 636.8 |
环境科(ke)学(xue)与工程 | 26 | 632 | 610 | 37499 | 613.5 |
机械类 | 103 | 613 | 598 | 49481 | 600.9 |
交(jiao)通运输(现(xian)代轨(gui)道与智慧交(jiao)通) | 71 | 609 | 597 | 50499 | 600.3 |
汉语国(guo)际(ji)教育(师范) | 52 | 644 | 627 | 23330 | 630.9 |
小学教育(师范) (金华(hua)职业技术学院教学点(dian)) | 80 | 623 | 594 | 53539 | 600 |
艺术类第一批
专业 | 录取数 | 最高(gao)分 | 最低分(fen) | 最低(di)分对应(ying)位次(ci)号 | 平均分 |
音(yin)乐学(师范) | 90 | 612 | 537 | 289 | 552.64 |
艺术类第二批
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最(zui)低分对应(ying)位(wei)次号 | 平均(jun)分 |
动画(hua) | 25 | 588 | 576 | 2412 | 577.9 |
美术学(xue)(师范(fan)) | 70 | 638 | 584 | 1700 | 596 |
设计学类(lei) | 50 | 604 | 579 | 2118 | 581.8 |
数字媒体艺术 | 20 | 592 | 578 | 2202 | 580.1 |
舞蹈学(师范) | 5 | 562 | 552 | 25 | 556.2 |
戏剧影(ying)视(shi)文学(xue) | 30 | 604 | 582 | 542 | 587.4 |
体育类
专业 | 录取数 | 最(zui)高分 | 最低分(fen) | 最低(di)分对(dui)应位次(ci)号(hao) | 平(ping)均分 |
体育教育(师范) | 129 | 613 | 585 | 281 | 594.7 |
高职单考单招
专业 | 录取数 | 最高分 | 最(zui)低分 | 最(zui)低分对应位(wei)次号 | 平均分 |
旅游管理 | 30 | 566 | 549 | 30 | 553.8 |
汽车维修(xiu)工程教育(yu) | 30 | 548 | 534 | 31 | 540 |
学前教育(师范) | 40 | 540 | 522 | 42 | 528.6 |